Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Delmenhorst I
Eingesetzte Spieler: Dr.Annikki SCHOOLMANN-Uwe SCHOOLMANNHans RIEDEL-Lutz NARAJEK
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA+3 490W: 3 SA+3 490------------ ------
2S: 3 +2150 W: 2 = 110260 6  ------
3N: 4 =420 W: 5 -2200 220 6  ------
4N: 4 -1 100W: 3 = 11010 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Meppen120 
5W: 2 ♠+1 140N: 1 SA=90  230 6 ------
6W: 3 = 140O: 3 ♠-2200  340 8 ------
7W: 4 -1100 W: 5 -2200  100 3 ------
8S: 3 SA+3490 N: 4 +1450 40 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Oldenburg117 
13O: 4 +1 650O: 4 +2 68030 1  ------
14S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ X=590  170 5 ------
15O: 4 ♠+2 480W: 6 ♠= 980500 11  ------
16N: 5 -2 100S: 4 =420  520 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Delmenhorst II1216 
17O: 3 -2100 W: 1 SA-150 50 2  ------
18S: 3 ♠-1 100W: 3 -150  150 4 ------
19O: 3 SA-3300 W: 1 SA-1100 200 5  ------
20N: 4 +2680 N: 4 +2680 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wilhelmshaven74 
21S: 3 -1 100W: 4 -150  150 4 ------
22N: 6 X=1210 N: 5 X+1750 460 10  ------
23S: 4 ♠=620 S: 3 ♠ X-2 5001120 15  ------
24O: 4 ♠+1 450W: 6 ♠-2100  550 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Cloppenburg2515